<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>稳赚网</title>
	<link>http://wenzhuan.com</link>
	<description>赚钱的思路和工具</description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 Jul 2011 09:44:20 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1.4" -->

	<item>
		<title>中介收了过户费玩蒸发 想拿房产证要再交1.7万</title>
		<description><![CDATA[　　市民冯女士着急地向本报倾听热线反映：她通过硚口古田四路一家亿房房产中介公司，买了一套二手房，房款和过户费都一并交清了，可是店主没将房产证交给她就把该店转手了，手机打不通，人也不见踪影。她要从市房地局领回房产证得重交1.7万元过户费。 　　冯女士说，今年5月，她在亿房房产中介买了一套48万元二手房，其中包含房屋过户费2.57万元、中介费4300元，与店主签购房合同时，所有费用一并交清，可是迟迟不见店主将房产证交给她。一周后，她再去该店，不料该店已转手，新店主称原店主没有向他交代过，不关他的事。冯女士赶到市住房保障与房产管理局产权处查询，查到她买的房子还在该处，但要拿回该证，还得重新交纳1.7万元过户费，她觉得很冤。　　昨日，她向工商部门投诉，工商部门已介入调查。]]></description>
		<link>http://wenzhuan.com/2011/07/01/%e4%b8%ad%e4%bb%8b%e6%94%b6%e4%ba%86%e8%bf%87%e6%88%b7%e8%b4%b9%e7%8e%a9%e8%92%b8%e5%8f%91-%e6%83%b3%e6%8b%bf%e6%88%bf%e4%ba%a7%e8%af%81%e8%a6%81%e5%86%8d%e4%ba%a41-7%e4%b8%87/</link>
			</item>
	<item>
		<title>深圳总价“地王”昨日底价出让</title>
		<description><![CDATA[　　昨日，位于南山区蛇口太子湾片区的K202-0014宗地土地使用权挂牌出让，最后该宗地由招商局蛇口工业区有限公司以挂牌起始价人民币64.39亿元竞得。据了解，该地块是2001年以来深圳政府单宗出让的土地中最大的一块，也是深圳土地拍卖有史以来总价最高的地块。　　据了解，K202-0014宗地位于南山区蛇口太子湾片区，土地用途为商业服务业设施用地+仓储用地+港口码头用地+居住用地，用地面积697639.7平方米(宗地范围内部分现状为海域)，建筑面积1700000平方米。按照最终成交价和建筑面积来计算，蛇口太子湾这一地块的楼面地价约为3788元/平方米。不过这一综合体项目中要求竞得人须向海关、三检单位无偿提供为邮轮母港客运综合体服务的办公及相关配套设施，以及5万平方米的深圳人才公寓，这些都使得实际楼面地价将有所提高。 　　由于出让公告中对于竞买人的诸多要求，这一地块此前也被业内猜测是为招商局量身定制。出让公告中要求，竞买申请人为公司、企业，竞买申请人注册资本不少于20亿元；竞买申请人经营范围须包括房地产，具有公用码头经营经验，竞买申请人或其子公司、控股公司应当具备房地产开发企业国家一级资质证书；竞买申请人应依法办理项目用地范围内的海域使用权。&#8221;这原来就是蛇口工业区的地块，政府收回来再卖。&#8221;深圳市土地房产交易中心内部人士透露。]]></description>
		<link>http://wenzhuan.com/2011/07/01/%e6%b7%b1%e5%9c%b3%e6%80%bb%e4%bb%b7%e2%80%9c%e5%9c%b0%e7%8e%8b%e2%80%9d%e6%98%a8%e6%97%a5%e5%ba%95%e4%bb%b7%e5%87%ba%e8%ae%a9/</link>
			</item>
	<item>
		<title>北京高端住宅价格微降 开发商“以价换量”初现</title>
		<description><![CDATA[　　在近日由搜狐焦点网主办的&#8221;建筑改变中国 关注城中豪宅&#8221;论坛上，相关机构发布的一份题为《2011高端地产年中报告发布会》显示，今年上半年，北京高端住宅市场供应量有所回落，而成交量呈现稳中有升的态势。成交均价由2010全年成交均价53135元/平米下降到52158元/平米，高端市场&#8221;以量换价&#8221;的迹象已出现。 　　统计显示，今年上半年，北京高端住宅市场销售套数1757套，较去年上半年销售1488套上升18.08%，成交均价则由2010全年成交均价53135元/平米下降到52158元/平米，有微幅回落，表明高端市场有&#8221;以量换价&#8221;的迹象。　　与高端住宅市场相比，上半年别墅市场的表现相对低迷，统计显示，今年上半年，北京别墅月均销售126套，同比下降51.16%。其中，5月份别墅市场出现短暂回暖，成交93套，环比上升36.76%，结束了今年以来别墅市场成交量逐月下降的局面。不过，6月份别墅市场再次走低，月成交80套，环比成交套数下降13%。　　从区域看，今年整个市场的成交量、成交金额较为集中。上半年高端住宅主要成交区域是朝阳、海淀、宣武区，三个区联合占到78.7%。别墅市场的成交范围比较大，全市共有11个区县有成交，主要集中在别墅传统成交区域。这四个部分成交占到71.51%。]]></description>
		<link>http://wenzhuan.com/2011/07/01/%e5%8c%97%e4%ba%ac%e9%ab%98%e7%ab%af%e4%bd%8f%e5%ae%85%e4%bb%b7%e6%a0%bc%e5%be%ae%e9%99%8d-%e5%bc%80%e5%8f%91%e5%95%86%e2%80%9c%e4%bb%a5%e4%bb%b7%e6%8d%a2%e9%87%8f%e2%80%9d%e5%88%9d%e7%8e%b0/</link>
			</item>
	<item>
		<title>总价64亿 深圳新地王诞生</title>
		<description><![CDATA[　　昨日下午，深圳蛇口太子湾片区地块以64.39亿元的价格成功出让，创造了深圳土地招拍挂有史以来的最高成交总价。　　据了解，该地块土地用途为&#8221;商业服务业设施用地+仓储用地+港口码头用地+居住用地&#8221;，总用地面积69.764万平方米，规划建筑面积170万平方米，也是自2001年以来深圳出让土地中最大的一块。以64.39亿元的成交总价计算，地面地价为9230元/平方米，楼面地价仅为3788元/平方米。 　　根据深圳市规划国土委网站公布的出让条件，竞买申请人不仅要具备房地产开发企业国家一级资质证书，注册资本不少于20亿元人民币，还须有房地产、公用码头的经营经验。事实上，该地块原本就是属于招商局蛇口工业区的工业地块，只是因为要改变土地性质，所以由政府收回后再挂牌出让。　　而该地块也正好是招商局去年宣布&#8221;再造新蛇口&#8221;计划的项目所在地之一。业内人士因此普遍认为，该地块实际上早已是招商局的囊中物。有意思的是，在拍卖两周前，一度有消息传出该宗地块的归属还存变数，据称，&#8221;手中无地的中海地产正在紧密研究此地块，极其可能出手相争&#8221;。业内人士也纷纷猜测拍卖现场是否会上演&#8221;龙虎斗&#8221;的好戏。　　不过，在昨日的竞拍现场，仅有招商局一家开发商现身，而这唯一的竞卖申请人也毫无悬念地以底价64.39亿元拿下该地块。据悉，该地块64.39亿元的挂牌起始价，也创造了深圳建市以来土地拍卖史上的最高拍卖底价纪录。(.证.券.时.报 .陈.中)]]></description>
		<link>http://wenzhuan.com/2011/07/01/%e6%80%bb%e4%bb%b764%e4%ba%bf-%e6%b7%b1%e5%9c%b3%e6%96%b0%e5%9c%b0%e7%8e%8b%e8%af%9e%e7%94%9f/</link>
			</item>
	<item>
		<title>允许地方投融资平台发债 发改委为保障房开后门</title>
		<description><![CDATA[　　允许地方投融资平台发行企业债　　记者6月３０日从国家发展和改革委员会获悉，为如期完成&#8221;十二五&#8221;规划纲要提出的建设３６００万套保障性住房的任务，解决资金短缺问题，发展改革委办公厅日前发文，允许地方政府投融资平台公司发行企业债券，并要求这些公司将筹措的资金优先用于保障性住房建设。　　根据《国家发展改革委办公厅关于利用债券融资支持保障性住房建设有关问题的通知》，为完成&#8221;十二五&#8221;规划提出的保障性住房建设任务，各地按《国务院关于加强地方政府融资平台公司管理有关问题的通知》（国发１９号文）进行规范后继续保留的投融资平台公司申请发行企业债券，募集资金应优先用于各地保障性住房建设。　　《通知》明确，支持符合条件的地方政府投融资平台公司和其他企业，通过发行企业债券进行保障性住房项目融资。地方政府投融资平台公司从事包括公租房、廉租房、经济适用房、限价房、棚户区改造等保障性住房项目建设的，如果符合《通知》要求以及投融资平台公司发债的各项条件，可申请通过发行企业债券的方式进行保障性住房建设项目的融资。但&#8221;只有在满足当地保障性住房建设融资需求后，投融资平台公司才能发行企业债券用于当地其他项目的建设&#8221;。　　根据《通知》，从事或承担公租房、廉租房、经济适用房、限价房、棚户区改造等保障性住房建设项目的其他企业，也可在政府核定的保障性住房建设投资额度内，通过发行企业债券进行项目融资。各地发展改革部门应根据本地实际，优先做好募集资金用于保障性住房项目的企业债券发行申请材料的转报工作，提高工作效率。　　《通知》要求各地发展改革委加强对发行人募集资金使用方向的引导、监督，保障募集资金的专款专用。要督促发行人落实偿债计划及保障措施，按计划提取偿债基金，进行专户管理，提高资金使用效益，有效防范偿债风险。要督促发行人进一步加强信息披露工作，按照债券交易场所的规定，及时、准确地披露财务报告及有关重大事项。]]></description>
		<link>http://wenzhuan.com/2011/07/01/%e5%85%81%e8%ae%b8%e5%9c%b0%e6%96%b9%e6%8a%95%e8%9e%8d%e8%b5%84%e5%b9%b3%e5%8f%b0%e5%8f%91%e5%80%ba-%e5%8f%91%e6%94%b9%e5%a7%94%e4%b8%ba%e4%bf%9d%e9%9a%9c%e6%88%bf%e5%bc%80%e5%90%8e%e9%97%a8/</link>
			</item>
	<item>
		<title>北京6月二手房成交或不足8000套</title>
		<description><![CDATA[　　时值炎夏，北京二手房市场成交状况却寒气逼人。　　据北京房地产交易管理网数据显示：截至6月29日，北京二手房住宅总签约套数为7411套。有机构预计，全月网签总量在7800套左右，这一成交量将创造自2009年2月后近29个月新低。　　北京中原地产三级市场研究总监张大伟告诉《每日经济新闻》记者，扣除部分退房对网签数据的影响，5、6月份实际完成交易的二手房签约仅分别在7000套左右，这一数据已经基本与2008年下半年持平，成交量跌入谷底。　　伴随着成交量的大幅下挫，北京二手房价格也在发生变化。《每日经济新闻》记者在查阅了6月北京可售住宅套数后发现，截至6月29日，北京可售住宅套数为41548套，相比上月底（5月31日）的37956套，上涨了3592套。　　“在多次调控后，市场的供应明显增加，部分区域特别是郊区二手房市场呈现买方市场，在短期之内这种情况不会有明显改变。”张大伟告诉记者，这些需求变化区域内的房价下降压力大。　　据其分析，目前以通州、大兴等区域为例，供需比已经逆转为1.2：1，需求量萎缩的同时，供应上涨趋势明显。“随着调控的逐渐深入，业主对未来房价走势信心开始有所动摇。同时由于需求减少，对于业主来说，明显感受到看房的次数减少，出售房屋难度增加。”张大伟对此表示。　　供需比例的逐渐逆转直接导致供应过剩的区域二手房价格出现回调趋势。　　统计数据显示，6月份北京普通二手房均价再次下调，二手房均价为23840元/平方米，相比5月的24010元/平方米下调0.7%。　　其中部分地区房价下调得更加迅速。以通州为例，二手房价从2010年初的18000元/平方米下降到现在的15000元/平方米~16000元/平方米，降幅达到15%左右。目前来看，郊区二手房因为交易税费高，将受到同区域集中供应的商品房影响，部分区域的价格还将明显下滑。　　但伴随着远郊区县二手房价格的下跌，城区价格依然保持稳定，个别区域更是不降反升。“相比郊区供应上涨，目前城区已经基本无新房供应，最近三年城区土地供应仅占全市土地供应的20%。而改善性需求依然比较多，所以价格下调幅度不会过大。”张大伟表示。(每日经济新闻 尚希)]]></description>
		<link>http://wenzhuan.com/2011/07/01/%e5%8c%97%e4%ba%ac6%e6%9c%88%e4%ba%8c%e6%89%8b%e6%88%bf%e6%88%90%e4%ba%a4%e6%88%96%e4%b8%8d%e8%b6%b38000%e5%a5%97/</link>
			</item>
	<item>
		<title>上海45%楼盘成交价低于网上报价</title>
		<description><![CDATA[　　尽管发改委规定的一房一价早在两个月前就已经开始执行，但购房者在购买时依然难以弄清楼盘的实际价格。来自21世纪不动产机构的统计称，目前上海45%的楼盘成交价格低于最低网上报价，其中更有5%左右的楼盘成交价低于网上报价20%以上。在没有价格参照的情况下，购房者正在陷入更迷茫的价格乱局。　　其中，上海一家名为&#8221;长泰东郊御园&#8221;的楼盘就出现了3种报价。该楼盘网上参考价最高为3.8万元/平方米，实际成交均价为2.6万元/平方米左右，而销售人员的报价则分别介于2.6万~2.8万元/平方米。《每日经济新闻》记者前往售楼处现场发现，该楼盘尽管公布了每套房的室号和面积，但却没有具体价格。　　一个楼盘多种价格　　根据网上房地产，上述&#8221;长泰东郊御园&#8221;的可售房源参考价格在2.94万~3.88万元/平方米，但销售人员的报价却是2.6万~2.8万元/平方米，其中绝大多数的联排别墅售价2.6万元/平方米左右，中间套是2.8万元。按照上述价格，相当于每平方米打了7.2折至8.8折。但是，在售楼中心接待的销售人员却说，每栋联排别墅的总价在500万元上下浮动10万元左右。按照上述说法，上述楼盘的实际报价应该在2.64万元/平方米。　　此外，《每日经济新闻》记者还从周边中介处获得了更低的报价。周边的中介在致电《每日经济新闻》记者时告知，该楼盘一套房的总价是480万元/套。即使按照该楼盘最小户型189平方米计算，每平方米的销售价格应该是2.53万元。　　长泰东郊御园的报价究竟以何者为准？《每日经济新闻》记者于昨日（6月30日）至现场暗访，却发现售楼处虽然标示了每一套房源的室号和面积，却并没有标明单价和总价。记者拨打了上海市发展和改革委员会的价格举报热线，询问楼盘是否必须公示售价，得到的回复是售楼处必须公布每一套房源的具体价格，否则就构成违规。　　记者为此询问销售人员为何没有实际报价。销售人员回复称，楼盘尚处于认筹阶段，前期已经售完，所以没有报价。但该楼盘已经取得预售许可证，网上房地产显示该楼盘仍然有150多套房源可售。上海市住房保障和房屋管理局的工作人员明确回复记者，开发商一旦取得了预售许可证，就必须公开所有房源。如果取得了预售许可证却不公开，便属于违规。　　根据上述信息，开发商即使是因为未正式销售而不公开报价，也已经构成了违规行为。《每日经济新闻》记者昨日致电该楼盘的营销总监周海峰，但一直未获接听。　　机构：价格透明是难事　　根据中房信的统计，长泰东郊御园的成交均价只有在4月份超过26000元/平方米，其余每个月都没有超过26000元/平方米。显然，即使是26000元/平方米，售楼处报价也是高于实际成交价的。　　21世纪不动产华东区域分析师罗寅申说，根据他们统计的结果，上海6月份楼盘成交价格低于网上参考价的楼盘达到总量的45%，其中报价低于网上参考价格20%的达到在售楼盘总量的5%。　　中房信分析师薛建雄说，按照有关规定，开发商可以下调在售楼盘价格的权限为20%。超过这一范围，按照规定应该到交易中心重新报备。但由于很少有买家会举报开发商大幅下调价格的行为，造成了一些楼盘的实际成交价格低于网上参考价格20%以上的情况。　　上海中原物业顾问有限公司研究总监宋会雍说，上海大面积出现实际成交价格低于网上参考价的现象，客观上的确会让人怀疑网上房地产价格设置的意义。而一个楼盘出现多个价格，也会让人对上海楼市的真实价格认知产生误区，难以了解房地产真实价格行情。　　不过，他也承认，上海楼市的价格乱象很难改变。因为，不同的人议价能力不同，导致实际成交价格不同。　　&#8221;和开发商关系好的，会比陌生的购房者得到更低的价格折扣。而为了做生意方便，开发商也需要掌握一定余地的价格谈判余地。&#8221;他认为，尽管一房一价等政策有助于人们了解楼盘的真实成交价格，但真正要实现新房成交价格完全透明依然是件很困难的事。(每日经济新闻 杨羚强)]]></description>
		<link>http://wenzhuan.com/2011/07/01/%e4%b8%8a%e6%b5%b745%e6%a5%bc%e7%9b%98%e6%88%90%e4%ba%a4%e4%bb%b7%e4%bd%8e%e4%ba%8e%e7%bd%91%e4%b8%8a%e6%8a%a5%e4%bb%b7/</link>
			</item>
	<item>
		<title>陕西渭南建近千套保障房 改善低收入群体住房难</title>
		<description><![CDATA[　　29日，陕西渭南经开区滨河新城保障性住房项目举行奠基仪式，开工建设972套保障性住房。　　渭南经开区滨河新城保障性住房项目位于经开区西部，侯槐路南侧滨河新城居住区内，总投资1.38亿元，总建筑面积57600平方米，共建设972套保障性住房，其中500套公共租赁房，472套廉租房，每户建筑面积约60平方米，计划2013年6月完工。　　经开区滨河新城保障性住房建成后，将为经开区乃至渭南中心城市的中低收入家庭、住房困难家庭、拆迁安置家庭和外来务工人员提供可靠、充足的住房保障，并使居住生活环境得到显著改善。]]></description>
		<link>http://wenzhuan.com/2011/07/01/%e9%99%95%e8%a5%bf%e6%b8%ad%e5%8d%97%e5%bb%ba%e8%bf%91%e5%8d%83%e5%a5%97%e4%bf%9d%e9%9a%9c%e6%88%bf-%e6%94%b9%e5%96%84%e4%bd%8e%e6%94%b6%e5%85%a5%e7%be%a4%e4%bd%93%e4%bd%8f%e6%88%bf%e9%9a%be/</link>
			</item>
	<item>
		<title>西藏今年将建廉租房2000套</title>
		<description><![CDATA[　　人民网拉萨6月30日电 记者从近日召开的全国保障性安居工程质量管理电视电话会议西藏分会场上获悉，今年，西藏将继续加大保障性住房建设力度，计划建设2000套廉租住房，。　　据悉，今年西藏计划建设2000套廉租住房，总建筑面积12万平方米；计划建设周转房5700套，目前国家和自治区补助资金已基本到位，近期将下达建设计划和投资，将尽快安排开工建设。今年，西藏将建设公共租赁住房1200套，目前部分地区的前期工作已基本完成，初步设计已通过审查，现正在进行招投标工作，6月中旬有望陆续开工建设。同时，西藏公共租赁住房国家和自治区建设资金补助标准也已基本明确，国家和自治区建设资金补助按照工程主体投资的80%给予补助，各地县配套工程主体投资的20%，工程主体投资参照廉租住房投资标准。]]></description>
		<link>http://wenzhuan.com/2011/07/01/%e8%a5%bf%e8%97%8f%e4%bb%8a%e5%b9%b4%e5%b0%86%e5%bb%ba%e5%bb%89%e7%a7%9f%e6%88%bf2000%e5%a5%97/</link>
			</item>
	<item>
		<title>七月上海预计将有二十三个楼盘上市</title>
		<description><![CDATA[　　最新统计 (截至6月20日，下同)显示，7月，本市预计将有23个住宅项目开盘，同比去年7月最终开盘量24个减少1个。其中，全新楼盘有11个，占比近一半。此外，6月预计上市的67个楼盘中，还有部分延迟上市，顺延至7月的可能性较大。　　中高端供应占四成　　从区域分布来看，7月预计上市的项目中，松江区有5个，浦东新区有4个，嘉定区有3个，青浦区有3个。此外，杨浦和闵行两区各有2个，宝山、金山、普陀和新黄浦区各有1个。从环线位置来看，外环线外项目依旧占据推盘重头，预计有15个项目开盘，占比约65%；中外环线间项目有4个，中内环线间项目有3个，内环线内项目仅有1个。从物业形态来看，纯公寓项目有13个，纯别墅项目有8个，别墅和公寓混合项目有2个，中高端供应占比约四成。 　　搜房网分析师雷琪指出，7月是楼市成交比较冷清的月份，因此预计上市项目与去年同期基本持平，环比则有明显下滑。7月预计上市楼盘特点是中高端房源占比较高，纯别墅项目有8个，别墅和公寓混合项目有2个，这与去年同期只有零星别墅上市相比提升明显。从5月和6月前三周的成交情况来看，除刚需置业占据市场主导外，中高端市场表现也呈现出上升态势，不少内环线高端项目及别墅项目入市后均取得不错销量，这也是7月中高端项目积极入市的主要动力之一。　　首发项目房源齐全　　7月预计上市的23个住宅项目中，全新楼盘有11个，占比为47.8%。雷琪表示，随着市场的逐步回暖，全新楼盘自5月起上市比重逐步加大，连续两个月占比近50%。 7月预计上市楼盘中，嘉定、黄浦、普陀、杨浦和宝山五个区推出的8个项目都是全新楼盘，另外3个全新楼盘分布在浦东、松江和青浦三个区。　　从房源类型来看，11个全新项目中，别墅有2个，别墅和公寓混合项目有1个，公寓项目有8个。这些项目推出的房源都比较丰富，如8个公寓项目多为一房、两房和三房齐推，面积70-130平方米。对购房者来说，选择余地较大，同时也可以满足不同置业者的需求。就目前统计来看，7月预开盘别墅给出明确价格的仅有6个，且无一楼盘明确给出优惠，表明开发商对7月市场走势仍持观望态势，6月市场的最终成交情况将决定其后期定价策略。]]></description>
		<link>http://wenzhuan.com/2011/07/01/%e4%b8%83%e6%9c%88%e4%b8%8a%e6%b5%b7%e9%a2%84%e8%ae%a1%e5%b0%86%e6%9c%89%e4%ba%8c%e5%8d%81%e4%b8%89%e4%b8%aa%e6%a5%bc%e7%9b%98%e4%b8%8a%e5%b8%82/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

